5千-8千
应届生 | 本科 | 新疆克拉玛依市
公立医院 | 规模不详
面议
应届生 | 博士 | 江苏省南京市
民营医院 | 1000~9999人
1万-1.5万
应届生 | 硕士 | 北京市
公立医院 | 1000~9999人
应届生 | 本科 | 北京市
公立医院 | 500~999人
应届生 | 硕士 | 北京市朝阳区
应届生 | 硕士 | 北京市海淀区
应届生 | 本科 | 惠州市惠阳区
应届生 | 硕士 | 上海市宝山区
2.5万以上
应届生 | 博士 | 长沙市雨花区
应届生 | 硕士 | 广东省东莞市
应届生 | 硕士 | 上海市
应届生 | 博士 | 深圳市福田区
8千-1万
应届生 | 硕士 | 潍坊市奎文区
应届生 | 博士 | 深圳市南山区
应届生 | 博士 | 上海市
应届生 | 博士 | 广东省东莞市
应届生 | 硕士 | 武汉市青山区
应届生 | 硕士 | 吉安市吉州区
应届生 | 硕士 | 湖南省长沙市
应届生 | 硕士 | 深圳市福田区
应届生 | 硕士 | 山东省济南市
应届生 | 博士 | 浙江省温州市
应届生 | 本科 | 上海市
应届生 | 硕士 | 三门峡市湖滨区
应届生 | 硕士 | 四川省
应届生 | 博士 | 广东省佛山市
应届生 | 硕士 | 天津市
应届生 | 硕士 | 深圳市龙华区
7千-1万
应届生 | 本科 | 广西梧州市
应届生 | 硕士 | 四川省德阳市
应届生 | 硕士 | 衡阳市雁峰区
8千-1.2万
应届生 | 硕士 | 海口市秀英区
应届生 | 硕士 | 韶关市武江区
应届生 | 本科 | 天津市津南区
应届生 | 硕士 | 郑州市中原区
经验不限 | 本科 | 新疆吐鲁番市
经验不限 | 博士 | 杭州市上城区
经验不限 | 硕士 | 广州市白云区
经验不限 | 大专 | 武汉市青山区
应届生 | 大专 | 成都市青羊区
股份制医院 | 规模不详
经验不限 | 博士 | 深圳市宝安区
6千-1万
应届生 | 硕士 | 天津市静海区
医药/生物企业 | 规模不详
经验不限 | 硕士 | 长沙市芙蓉区
经验不限 | 本科 | 北京市东城区