3千-4千
应届生 | 本科 | 太原市小店区
医药/生物企业 | 规模不详
2万-5万
应届生 | 硕士 | 上海市浦东新区
民营医院 | 100~499人
1万-1.5万
应届生 | 硕士 | 济南市槐荫区
民营医院 | 规模不详
1.5万-2万
应届生 | 硕士 | 浙江省金华市
民营医院 | 500~999人
7.5千-1.2万
应届生 | 本科 | 海口市龙华区
公立医院 | 规模不详
8千-1万
应届生 | 本科 | 沈阳市和平区
面议
3-5年 | 本科 | 徐州市鼓楼区
应届生 | 硕士 | 郑州市中原区
公立医院 | 500~999人
应届生 | 硕士 | 广东省东莞市
公立医院 | 1000~9999人
应届生 | 硕士 | 江苏省
应届生 | 本科 | 佛山市顺德区
应届生 | 硕士 | 衢州市开化县
经验不限 | 本科 | 连云港市灌云县
应届生 | 硕士 | 安徽省淮南市
8千-3万
经验不限 | 硕士 | 天津市静海区
应届生 | 硕士 | 北京市房山区
民营医院 | 一万人以上
应届生 | 硕士 | 南京市栖霞区
民营医院 | 1000~9999人
应届生 | 硕士 | 山东省
应届生 | 硕士 | 北京市顺义区
应届生 | 本科 | 宁波市海曙区
应届生 | 硕士 | 山东省日照市
应届生 | 本科 | 浙江省杭州市
应届生 | 本科 | 西双版纳傣族自治州勐腊县
5千-8千
应届生 | 本科 | 湖北省
应届生 | 硕士 | 武汉市江汉区
3千-5千
应届生 | 本科 | 淄博市张店区
应届生 | 本科 | 烟台市芝罘区
健康管理 | 500~999人
应届生 | 硕士 | 上海市青浦区
应届生 | 硕士 | 苏州市吴中区
应届生 | 硕士 | 南京市建邺区
1.4万-2万
应届生 | 硕士 | 广州市花都区
8千-1.1万
应届生 | 本科 | 杭州市余杭区
应届生 | 本科 | 抚顺市新抚区
应届生 | 本科 | 上海市普陀区
应届生 | 硕士 | 葫芦岛市龙港区
6千-1万
应届生 | 本科 | 杭州市萧山区
5千-2.5万
应届生 | 本科 | 福建省
4千-6千
应届生 | 本科 | 洛阳市老城区
应届生 | 硕士 | 上海市普陀区
应届生 | 本科 | 辽宁省沈阳市
应届生 | 本科 | 梅州市梅江区
其他 | 规模不详
应届生 | 硕士 | 上海市
应届生 | 硕士 | 天津市和平区
国企 | 500~999人
应届生 | 硕士 | 湖北省武汉市
7千-8千
应届生 | 硕士 | 遵义市红花岗区
科研院校 | 规模不详
应届生 | 硕士 | 北京市
应届生 | 本科 | 铁岭市调兵山市
5千-6千
应届生 | 本科 | 北京市房山区
医药/生物企业 | 20~99人