8k-10k
应届生 | 本科 | 湖北省
民营医院 | 规模不详
5k-7k
应届生 | 本科 | 北京市房山区
医药/生物企业 | 20~99人
10k-15k
应届生 | 本科 | 湖南省长沙市
民营医院 | 500~999人
应届生 | 硕士 | 安徽省淮南市
5k-8k
应届生 | 本科 | 湛江市吴川市
民营医院 | 100~499人
面议
应届生 | 本科 | 上海市浦东新区
14k-20k
应届生 | 硕士 | 上海市奉贤区
民营医院 | 1000~9999人
应届生 | 硕士 | 上海市
民营医院 | 20~99人
20k-30k
应届生 | 硕士 | 佛山市顺德区
应届生 | 硕士 | 上海市宝山区
公立医院 | 规模不详
应届生 | 本科 | 南京市栖霞区
健康管理 | 规模不详
经验不限 | 本科 | 海南省
公立医院 | 500~999人
应届生 | 硕士 | 广州市增城区
应届生 | 本科 | 梅州市梅江区
其他 | 规模不详
1-3年 | 本科 | 广西桂林市
应届生 | 硕士 | 上海市嘉定区
应届生 | 本科 | 汕头市金平区
3k-10k
应届生 | 本科 | 海口市龙华区
应届生 | 本科 | 山东省聊城市
应届生 | 硕士 | 湖北省潜江市
公立医院 | 1000~9999人
在读学生 | 本科 | 重庆市南岸区
科研院校 | 规模不详
20k-50k
应届生 | 硕士 | 上海市浦东新区
应届生 | 本科 | 上海市
应届生 | 硕士 | 淮安市涟水县
应届生 | 硕士 | 杭州市西湖区
医药/生物企业 | 1000~9999人
应届生 | 硕士 | 北京市通州区
应届生 | 本科 | 重庆市丰都县
应届生 | 本科 | 济南市槐荫区
应届生 | 本科 | 沈阳市和平区
应届生 | 本科 | 海南省琼海市
应届生 | 硕士 | 衢州市开化县
15k-20k
应届生 | 本科 | 浙江省
4k-6k
应届生 | 本科 | 河北省廊坊市
应届生 | 硕士 | 天津市滨海新区
应届生 | 硕士 | 天津市静海区
医药/生物企业 | 规模不详
3k-5k
应届生 | 本科 | 佛山市南海区
应届生 | 本科 | 石家庄市长安区
应届生 | 硕士 | 广州市黄埔区
应届生 | 硕士 | 江苏省徐州市
应届生 | 本科 | 广东省东莞市
10k-20k
应届生 | 本科 | 淮安市淮阴区
应届生 | 硕士 | 山东省
应届生 | 本科 | 西双版纳傣族自治州勐腊县
16k-21k
应届生 | 硕士 | 江苏省南京市