5千-8千
应届生 | 本科 | 北京市海淀区
民营医院 | 1000~9999人
面议
应届生 | 本科 | 上海市宝山区
公立医院 | 规模不详
7千-1万
经验不限 | 本科 | 绵阳市江油市
公立医院 | 500~999人
应届生 | 本科 | 廊坊市三河市
民营医院 | 500~999人
1.5万-2万
经验不限 | 博士 | 泰州市姜堰区
公立医院 | 1000~9999人
应届生 | 本科 | 梅州市梅江区
其他 | 规模不详
应届生 | 本科 | 北京市朝阳区
经验不限 | 硕士 | 云南省普洱市
5千-6千
应届生 | 本科 | 长沙市岳麓区
健康管理 | 规模不详
应届生 | 本科 | 深圳市光明区
科研院校 | 100~499人
1万-1.5万
应届生 | 本科 | 济南市槐荫区
民营医院 | 规模不详
应届生 | 本科 | 广州市黄埔区
公立医院 | 100~499人
应届生 | 本科 | 全国
8千-1万
应届生 | 本科 | 沈阳市和平区
经验不限 | 博士 | 深圳市宝安区
应届生 | 本科 | 浙江省
应届生 | 本科 | 上海市
经验不限 | 硕士 | 武汉市青山区
应届生 | 本科 | 长沙市开福区
医药/生物企业 | 规模不详
经验不限 | 本科 | 河北省
4千-6千
医药/生物企业 | 1000~9999人
1.5万-3万
应届生 | 本科 | 江苏省徐州市
1万-2万
经验不限 | 本科 | 北京市
应届生 | 本科 | 福建省
民营医院 | 100~499人
应届生 | 本科 | 深圳市南山区
应届生 | 本科 | 广东省东莞市
3千-5千
经验不限 | 本科 | 沧州市黄骅市
应届生 | 本科 | 北京市房山区
应届生 | 大专 | 山东省烟台市
经验不限 | 博士 | 青岛市黄岛区
应届生 | 本科 | 佛山市禅城区
经验不限 | 本科 | 宁波市鄞州区
应届生 | 本科 | 上海市浦东新区
健康管理 | 1000~9999人
6千-1.2万
经验不限 | 大专 | 全国
1.5万-2.5万
应届生 | 本科 | 北京市昌平区
6千-1万
应届生 | 本科 | 山东省日照市
应届生 | 本科 | 苏州市姑苏区
应届生 | 本科 | 泉州市南安市
经验不限 | 本科 | 淄博市张店区
应届生 | 本科 | 唐山市遵化市
7千-1.2万
医疗诊所 | 规模不详
经验不限 | 本科 | 邢台市清河县
应届生 | 本科 | 黑龙江省哈尔滨市
应届生 | 本科 | 北京市
经验不限 | 硕士 | 昆明市官渡区
经验不限 | 硕士 | 潍坊市奎文区
8千-1.2万
经验不限 | 硕士 | 连云港市连云区
应届生 | 本科 | 重庆市渝北区
经验不限 | 本科 | 江苏省连云港市
8千-2万
应届生 | 本科 | 唐山市路北区