8千-1万
应届生 | 本科 | 北京市通州区
医药/生物企业 | 规模不详
5千-6千
应届生 | 本科 | 北京市房山区
医药/生物企业 | 20~99人
经验不限 | 硕士 | 威海市乳山市
公立医院 | 1000~9999人
5千-7千
应届生 | 本科 | 全国
其他 | 规模不详
面议
应届生 | 本科 | 浙江省嘉兴市
民营医院 | 1000~9999人
应届生 | 本科 | 上海市嘉定区
公立医院 | 500~999人
5千-8千
应届生 | 本科 | 北京市朝阳区
6千-9千
经验不限 | 本科 | 广州市海珠区
社区卫生服务中心 | 规模不详
1万-1.5万
应届生 | 本科 | 上海市浦东新区
应届生 | 本科 | 广州市黄埔区
应届生 | 本科 | 淄博市张店区
民营医院 | 规模不详
经验不限 | 本科 | 宿迁市宿城区
民营医院 | 100~499人
应届生 | 大专 | 沈阳市皇姑区
健康管理 | 100~499人
经验不限 | 本科 | 武汉市青山区
经验不限 | 硕士 | 沈阳市和平区
应届生 | 本科 | 广州市荔湾区
公立医院 | 规模不详
1万-2万
经验不限 | 本科 | 北京市
民营医院 | 500~999人
应届生 | 大专 | 徐州市泉山区
股份制医院 | 1000~9999人
经验不限 | 本科 | 海口市秀英区
2千-4千
应届生 | 大专 | 昭通市巧家县
4千-6千
应届生 | 本科 | 武汉市汉阳区
应届生 | 本科 | 梅州市梅江区
应届生 | 本科 | 柳州市柳北区
应届生 | 本科 | 江门市新会区
应届生 | 大专 | 北京市
应届生 | 本科 | 西安市长安区
应届生 | 本科 | 茂名市高州市
应届生 | 大专 | 四川省
2-3
应届生 | 大专 | 广东省中山市
公立医院 | 100~499人
应届生 | 本科 | 宁波市江北区
医疗诊所 | 规模不详
2千-2.3千
应届生 | 大专 | 无锡市滨湖区
应届生 | 本科 | 深圳市龙华区
3千-5千
应届生 | 本科 | 洛阳市西工区
在读学生 | 本科 | 广东省
科研院校 | 规模不详
应届生 | 大专 | 浙江省杭州市
应届生 | 本科 | 广东省深圳市
应届生 | 本科 | 广东省阳江市
应届生 | 本科 | 广东省东莞市
应届生 | 本科 | 柳州市鱼峰区
应届生 | 大专 | 沈阳市和平区
应届生 | 本科 | 湛江市霞山区
应届生 | 大专 | 西安市新城区
医药/生物企业 | 1000~9999人
应届生 | 本科 | 烟台市芝罘区
健康管理 | 20~99人
应届生 | 大专 | 佛山市顺德区
在读学生 | 大专 | 上海市宝山区
民营医院 | 一万人以上
5.5千-8千
应届生 | 本科 | 梧州市龙圩区