面议
应届生 | 硕士 | 北京市丰台区
社区卫生服务中心 | 规模不详
8千-1.2万
应届生 | 硕士 | 广州市天河区
民营医院 | 500~999人
应届生 | 硕士 | 北京市海淀区
公立医院 | 500~999人
6千-1.2万
经验不限 | 大专 | 全国
医药/生物企业 | 规模不详
经验不限 | 学历不限 | 青岛市黄岛区
公立医院 | 1000~9999人
1万-1.5万
应届生 | 硕士 | 德州市德城区
民营医院 | 100~499人
应届生 | 硕士 | 郑州市中原区
应届生 | 硕士 | 北京市昌平区
应届生 | 硕士 | 上海市徐汇区
应届生 | 硕士 | 无锡市锡山区
经验不限 | 硕士 | 昆明市官渡区
8千-1万
应届生 | 硕士 | 连云港市海州区
应届生 | 硕士 | 苏州市张家港市
民营医院 | 规模不详
1.5万-2万
民营医院 | 1000~9999人
经验不限 | 硕士 | 武汉市青山区
经验不限 | 本科 | 唐山市路北区
应届生 | 硕士 | 安徽省淮南市
经验不限 | 博士 | 深圳市宝安区
应届生 | 硕士 | 北京市房山区
公立医院 | 规模不详
5千-6千
应届生 | 本科 | 北京市房山区
医药/生物企业 | 20~99人
应届生 | 本科 | 三亚市天涯区
应届生 | 硕士 | 深圳市龙岗区
5千-8千
经验不限 | 本科 | 宁波市鄞州区
应届生 | 硕士 | 广州市白云区
经验不限 | 硕士 | 云南省普洱市
经验不限 | 本科 | 陕西省咸阳市
经验不限 | 硕士 | 威海市乳山市
应届生 | 硕士 | 深圳市福田区
应届生 | 硕士 | 杭州市西湖区
医药/生物企业 | 1000~9999人
1.8万-2.5万
应届生 | 硕士 | 广东省广州市
1万-2万
经验不限 | 本科 | 北京市
应届生 | 硕士 | 上海市青浦区
应届生 | 硕士 | 上海市嘉定区
应届生 | 硕士 | 上海市
应届生 | 硕士 | 四川省成都市
公立医院 | 100~499人
应届生 | 硕士 | 广东省东莞市
经验不限 | 硕士 | 湖南省
应届生 | 硕士 | 武汉市江汉区
应届生 | 硕士 | 广州市增城区
应届生 | 硕士 | 广东省深圳市
其他 | 规模不详
6千-9千
经验不限 | 本科 | 广州市海珠区
应届生 | 大专 | 全国
经验不限 | 本科 | 贵港市港北区
应届生 | 硕士 | 上海市闵行区
应届生 | 硕士 | 开封市龙亭区
经验不限 | 硕士 | 四川省