3千-5千
应届生 | 大专 | 山东省烟台市
其他 | 规模不详
5千-8千
应届生 | 本科 | 苏州市虎丘区
医药/生物企业 | 规模不详
8千-1万
应届生 | 本科 | 北京市通州区
面议
应届生 | 硕士 | 深圳市龙岗区
公立医院 | 规模不详
2万-2.5万
经验不限 | 硕士 | 深圳市宝安区
公立医院 | 1000~9999人
1.5万-3万
经验不限 | 硕士 | 宁波市鄞州区
民营医院 | 500~999人
1.5万-2万
应届生 | 硕士 | 永州市冷水滩区
民营医院 | 规模不详
4千-6千
应届生 | 大专 | 北京市房山区
医药/生物企业 | 20~99人
经验不限 | 硕士 | 邢台市临西县
经验不限 | 本科 | 陕西省咸阳市
经验不限 | 硕士 | 威海市乳山市
应届生 | 硕士 | 浙江省嘉兴市
民营医院 | 1000~9999人
应届生 | 大专 | 沧州市新华区
应届生 | 本科 | 山东省聊城市
应届生 | 硕士 | 湖北省武汉市
应届生 | 本科 | 成都市锦江区
公立医院 | 500~999人
应届生 | 硕士 | 上海市嘉定区
经验不限 | 本科 | 沧州市黄骅市
1万-1.5万
经验不限 | 本科 | 北京市东城区
应届生 | 大专 | 北京市朝阳区
经验不限 | 硕士 | 河北省唐山市
7千-1万
经验不限 | 硕士 | 长沙市岳麓区
应届生 | 博士 | 江西省赣州市
应届生 | 硕士 | 四川省成都市
公立医院 | 100~499人
社区卫生服务中心 | 规模不详
应届生 | 硕士 | 淄博市张店区
8千-1.1万
应届生 | 本科 | 杭州市余杭区
应届生 | 硕士 | 上海市闵行区
应届生 | 硕士 | 北京市
经验不限 | 硕士 | 湖南省
经验不限 | 本科 | 绵阳市江油市
经验不限 | 硕士 | 泰州市姜堰区
应届生 | 大专 | 福建省厦门市
股份制医院 | 500~999人
3-5年 | 硕士 | 广州市黄埔区
经验不限 | 硕士 | 沈阳市和平区
经验不限 | 学历不限 | 辽宁省
应届生 | 本科 | 北京市朝阳区
经验不限 | 本科 | 宿迁市宿城区
民营医院 | 100~499人
8千-1.2万
经验不限 | 硕士 | 连云港市连云区
应届生 | 本科 | 全国
经验不限 | 硕士 | 长沙市芙蓉区
2.5千-2.7千
应届生 | 大专 | 广州市越秀区
应届生 | 硕士 | 北京市海淀区
7千-1.4万
经验不限 | 大专 | 宁波市余姚市
经验不限 | 本科 | 武汉市青山区
应届生 | 博士 | 北京市昌平区
应届生 | 博士 | 广东省深圳市
2万-3万
应届生 | 硕士 | 佛山市顺德区