面议
经验不限 | 博士 | 资阳市雁江区
科研院校 | 规模不详
5千-8千
应届生 | 本科 | 山东省烟台市
公立医院 | 规模不详
经验不限 | 本科 | 海口市秀英区
公立医院 | 500~999人
8千-1万
应届生 | 本科 | 北京市通州区
医药/生物企业 | 规模不详
2万-2.5万
经验不限 | 硕士 | 深圳市宝安区
公立医院 | 1000~9999人
经验不限 | 本科 | 宁波市鄞州区
民营医院 | 500~999人
经验不限 | 硕士 | 广州市荔湾区
5千-6千
应届生 | 本科 | 北京市房山区
医药/生物企业 | 20~99人
经验不限 | 硕士 | 威海市乳山市
应届生 | 硕士 | 浙江省嘉兴市
民营医院 | 1000~9999人
应届生 | 博士 | 湖北省武汉市
5千-5.5千
经验不限 | 本科 | 江苏省南京市
民营医院 | 规模不详
应届生 | 大专 | 北京市朝阳区
其他 | 规模不详
经验不限 | 硕士 | 河北省唐山市
应届生 | 博士 | 广东省深圳市
应届生 | 硕士 | 四川省成都市
公立医院 | 100~499人
1万-1.5万
经验不限 | 学历不限 | 北京市房山区
应届生 | 硕士 | 淄博市张店区
经验不限 | 博士 | 青岛市黄岛区
3千-5千
应届生 | 本科 | 海南省五指山市
政府机构 | 规模不详
应届生 | 本科 | 北京市海淀区
民营医院 | 100~499人
经验不限 | 硕士 | 泰州市姜堰区
3-5年 | 硕士 | 广州市黄埔区
应届生 | 本科 | 沈阳市和平区
7千-8千
经验不限 | 本科 | 绥化市明水县
经验不限 | 硕士 | 沧州市南皮县
应届生 | 本科 | 全国
经验不限 | 硕士 | 长沙市芙蓉区
应届生 | 本科 | 江苏省盐城市
应届生 | 硕士 | 北京市海淀区
社区卫生服务中心 | 规模不详
1.5万-2万
应届生 | 硕士 | 浙江省金华市
7千-1.4万
经验不限 | 大专 | 宁波市余姚市
2万-3万
应届生 | 硕士 | 佛山市顺德区
应届生 | 硕士 | 北京市
3千-4.5千
经验不限 | 大专 | 大连市金州区
经验不限 | 硕士 | 河南省濮阳市
应届生 | 大专 | 全国
1万-2万
应届生 | 本科 | 上海市普陀区
应届生 | 本科 | 北京市朝阳区
经验不限 | 硕士 | 沈阳市和平区
应届生 | 大专 | 沈阳市皇姑区
健康管理 | 100~499人
8千-1.2万
经验不限 | 硕士 | 连云港市连云区
经验不限 | 本科 | 宿迁市宿城区
经验不限 | 本科 | 武汉市青山区
6千-9千
经验不限 | 本科 | 广州市海珠区
应届生 | 硕士 | 三门峡市湖滨区
1.2万-2.2万
应届生 | 硕士 | 北京市朝阳区
股份制医院 | 1000~9999人
应届生 | 硕士 | 北京市昌平区
应届生 | 硕士 | 深圳市福田区