8千-1万
应届生 | 本科 | 北京市海淀区
民营医院 | 100~499人
7千-1.4万
经验不限 | 大专 | 宁波市余姚市
医药/生物企业 | 规模不详
面议
经验不限 | 本科 | 青岛市黄岛区
公立医院 | 1000~9999人
1万-1.5万
应届生 | 硕士 | 德州市德城区
应届生 | 硕士 | 郑州市中原区
公立医院 | 500~999人
经验不限 | 硕士 | 河北省唐山市
民营医院 | 规模不详
1.5万-2万
应届生 | 硕士 | 上海市松江区
健康管理 | 1000~9999人
经验不限 | 学历不限 | 北京市房山区
民营医院 | 1000~9999人
3千-5千
应届生 | 本科 | 黑龙江省绥化市
应届生 | 硕士 | 苏州市张家港市
1.5万-2.5万
应届生 | 硕士 | 广东省东莞市
应届生 | 本科 | 重庆市渝北区
民营医院 | 500~999人
经验不限 | 本科 | 江苏省连云港市
公立医院 | 规模不详
经验不限 | 硕士 | 武汉市青山区
经验不限 | 本科 | 唐山市路北区
经验不限 | 硕士 | 长沙市芙蓉区
经验不限 | 博士 | 资阳市雁江区
科研院校 | 规模不详
应届生 | 硕士 | 安徽省淮南市
经验不限 | 硕士 | 深圳市宝安区
经验不限 | 本科 | 海口市秀英区
5千-6千
应届生 | 本科 | 北京市房山区
医药/生物企业 | 20~99人
应届生 | 硕士 | 上海市徐汇区
应届生 | 硕士 | 北京市海淀区
应届生 | 本科 | 佛山市禅城区
公立医院 | 100~499人
应届生 | 硕士 | 深圳市龙岗区
1.5万-3万
经验不限 | 硕士 | 宁波市鄞州区
应届生 | 硕士 | 河南省濮阳市
经验不限 | 硕士 | 云南省普洱市
应届生 | 硕士 | 成都市双流区
经验不限 | 硕士 | 威海市乳山市
应届生 | 硕士 | 深圳市福田区
应届生 | 硕士 | 广东省广州市
应届生 | 硕士 | 浙江省嘉兴市
应届生 | 硕士 | 湖北省武汉市
5千-5.5千
经验不限 | 本科 | 江苏省南京市
1万-2万
经验不限 | 本科 | 北京市
1-3年 | 本科 | 江苏省无锡市
其他 | 500~999人
应届生 | 硕士 | 上海市
应届生 | 硕士 | 四川省成都市
应届生 | 硕士 | 广州市增城区
应届生 | 硕士 | 长春市南关区
经验不限 | 硕士 | 北京市
5千-8千
应届生 | 本科 | 北京市石景山区
股份制医院 | 20~99人
应届生 | 硕士 | 上海市闵行区
应届生 | 硕士 | 开封市龙亭区
经验不限 | 硕士 | 四川省
应届生 | 本科 | 北京市通州区
应届生 | 硕士 | 武汉市洪山区
7千-1万
经验不限 | 本科 | 绵阳市江油市