5千-8千
经验不限 | 本科 | 重庆市
医药/生物企业 | 规模不详
面议
应届生 | 本科 | 上海市宝山区
公立医院 | 规模不详
经验不限 | 本科 | 武汉市青山区
公立医院 | 1000~9999人
1.2万-1.7万
应届生 | 本科 | 韶关市武江区
民营医院 | 500~999人
1.5万-2万
经验不限 | 硕士 | 苏州市张家港市
民营医院 | 规模不详
3千-5千
应届生 | 本科 | 大理白族自治州漾濞彝族自治县
公立医院 | 100~499人
应届生 | 本科 | 浙江省
民营医院 | 1000~9999人
经验不限 | 硕士 | 北京市海淀区
民营医院 | 100~499人
经验不限 | 博士 | 深圳市宝安区
1万-1.5万
应届生 | 硕士 | 昆明市呈贡区
医药/生物企业 | 1000~9999人
经验不限 | 硕士 | 泰州市姜堰区
应届生 | 硕士 | 成都市双流区
2万-3万
经验不限 | 博士 | 汕头市金平区
公立医院 | 20~99人
应届生 | 本科 | 海口市秀英区
5千-6千
经验不限 | 本科 | 大连市金州区
8千-1万
应届生 | 本科 | 北京市朝阳区
其他 | 规模不详
经验不限 | 硕士 | 沧州市南皮县
经验不限 | 硕士 | 长沙市芙蓉区
应届生 | 本科 | 佳木斯市郊区
应届生 | 本科 | 沈阳市皇姑区
应届生 | 本科 | 北京市房山区
应届生 | 本科 | 江苏省无锡市
政府机构 | 规模不详
应届生 | 本科 | 上海市浦东新区
应届生 | 本科 | 惠州市惠阳区
应届生 | 本科 | 北京市海淀区
应届生 | 本科 | 合肥市包河区
应届生 | 本科 | 江苏省
应届生 | 本科 | 孝感市孝南区
应届生 | 本科 | 浙江省杭州市
应届生 | 本科 | 台州市椒江区
公立医院 | 500~999人
应届生 | 本科 | 无锡市滨湖区
应届生 | 本科 | 上海市
应届生 | 本科 | 广东省
应届生 | 本科 | 广州市花都区
应届生 | 本科 | 上海市静安区
应届生 | 本科 | 深圳市宝安区
应届生 | 本科 | 广东省汕头市
应届生 | 本科 | 北京市通州区
社区卫生服务中心 | 规模不详
应届生 | 本科 | 上海市嘉定区
1-3年 | 本科 | 成都市青羊区
股份制医院 | 规模不详
应届生 | 本科 | 全国
应届生 | 本科 | 嘉兴市海盐县
2.5千-3.5千
应届生 | 大专 | 眉山市仁寿县
医药/生物企业 | 100~499人
应届生 | 本科 | 江苏省盐城市
应届生 | 硕士 | 浙江省金华市
7千-1.4万
经验不限 | 大专 | 宁波市余姚市