1万-1.5万
应届生 | 硕士 | 北京市昌平区
医药/生物企业 | 规模不详
8千-1.2万
经验不限 | 本科 | 连云港市连云区
其他 | 规模不详
面议
经验不限 | 硕士 | 长沙市芙蓉区
民营医院 | 1000~9999人
经验不限 | 本科 | 湖北省武汉市
公立医院 | 1000~9999人
经验不限 | 本科 | 宿迁市宿城区
民营医院 | 100~499人
应届生 | 硕士 | 湖北省武汉市
应届生 | 本科 | 肇庆市端州区
公立医院 | 规模不详
经验不限 | 本科 | 大兴安岭地区加格达奇区
1.5万-2万
应届生 | 硕士 | 广州市黄埔区
民营医院 | 规模不详
健康管理 | 一万人以上
应届生 | 硕士 | 苏州市吴江区
民营医院 | 500~999人
应届生 | 硕士 | 河北省
应届生 | 硕士 | 北京市房山区
国企 | 规模不详
应届生 | 硕士 | 潍坊市奎文区
应届生 | 硕士 | 北京市
应届生 | 硕士 | 内蒙古包头市
应届生 | 硕士 | 宁波市鄞州区
8千-1万
应届生 | 硕士 | 黄石市西塞山区
应届生 | 硕士 | 烟台市芝罘区
健康管理 | 20~99人
应届生 | 硕士 | 江苏省
应届生 | 硕士 | 沈阳市于洪区
应届生 | 硕士 | 江西省赣州市
应届生 | 硕士 | 广东省深圳市
应届生 | 硕士 | 吉林省长春市
3千-5千
应届生 | 硕士 | 南京市江宁区
1.6万-3.5万
应届生 | 硕士 | 苏州市姑苏区
应届生 | 硕士 | 北京市朝阳区
应届生 | 硕士 | 长沙市宁乡市
应届生 | 硕士 | 河南省郑州市
政府机构 | 1000~9999人
应届生 | 硕士 | 邵阳市大祥区
公立医院 | 500~999人
应届生 | 硕士 | 深圳市南山区
应届生 | 硕士 | 佛山市南海区
应届生 | 硕士 | 苏州市张家港市
应届生 | 硕士 | 湘潭市雨湖区
应届生 | 硕士 | 浙江省
应届生 | 硕士 | 上海市
民营医院 | 20~99人
应届生 | 硕士 | 呼和浩特市赛罕区
应届生 | 硕士 | 厦门市同安区
应届生 | 硕士 | 广州市增城区
应届生 | 硕士 | 金华市永康市
应届生 | 硕士 | 上海市宝山区
应届生 | 硕士 | 泰州市兴化市
应届生 | 硕士 | 四川省
5千-8千
应届生 | 硕士 | 廊坊市广阳区
科研院校 | 规模不详
应届生 | 硕士 | 深圳市宝安区
应届生 | 硕士 | 湖南省
1.8万-2.5万
应届生 | 硕士 | 广州市天河区
应届生 | 硕士 | 郑州市中原区