面议
应届生 | 博士 | 深圳市宝安区
公立医院 | 1000~9999人
1.5万-4万
经验不限 | 本科 | 石家庄市裕华区
民营医院 | 1000~9999人
应届生 | 硕士 | 湖北省武汉市
应届生 | 博士 | 广州市黄埔区
1万-2万
经验不限 | 本科 | 北京市
民营医院 | 500~999人
应届生 | 本科 | 江苏省无锡市
其他 | 500~999人
3千-5千
经验不限 | 本科 | 沧州市黄骅市
1万-1.5万
应届生 | 硕士 | 上海市
公立医院 | 规模不详
经验不限 | 本科 | 北京市东城区
医药/生物企业 | 规模不详
应届生 | 硕士 | 四川省成都市
公立医院 | 100~499人
1.5万-2万
经验不限 | 本科 | 山东省
民营医院 | 100~499人
5千-8千
应届生 | 大专 | 北京市朝阳区
其他 | 规模不详
经验不限 | 硕士 | 唐山市路北区
民营医院 | 规模不详
经验不限 | 学历不限 | 廊坊市安次区
应届生 | 本科 | 天津市河东区
7千-1万
经验不限 | 硕士 | 长沙市岳麓区
医药/生物企业 | 20~99人
应届生 | 本科 | 海南省五指山市
政府机构 | 规模不详
应届生 | 博士 | 广州市增城区
经验不限 | 本科 | 济南市槐荫区
经验不限 | 本科 | 武汉市青山区
经验不限 | 硕士 | 广东省广州市
6千-8千
经验不限 | 本科 | 北京市朝阳区
经验不限 | 学历不限 | 北京市房山区
经验不限 | 硕士 | 云南省普洱市
8千-1万
应届生 | 硕士 | 淄博市张店区
应届生 | 硕士 | 上海市徐汇区
公立医院 | 500~999人
应届生 | 硕士 | 上海市闵行区
应届生 | 本科 | 北京市通州区
应届生 | 硕士 | 开封市龙亭区
应届生 | 硕士 | 四川省
经验不限 | 博士 | 青岛市黄岛区
2万-2.5万
应届生 | 博士 | 北京市昌平区
1.2万-1.7万
应届生 | 本科 | 韶关市武江区
应届生 | 硕士 | 浙江省嘉兴市
经验不限 | 博士 | 深圳市宝安区
应届生 | 硕士 | 昆明市呈贡区
医药/生物企业 | 1000~9999人
应届生 | 硕士 | 成都市双流区
2万-3万
经验不限 | 博士 | 汕头市金平区
公立医院 | 20~99人
应届生 | 硕士 | 株洲市攸县
应届生 | 本科 | 深圳市罗湖区
5千-6千
经验不限 | 本科 | 大连市金州区
应届生 | 硕士 | 南京市栖霞区
股份制医院 | 1000~9999人
应届生 | 本科 | 北京市朝阳区
经验不限 | 硕士 | 沧州市南皮县
经验不限 | 硕士 | 长沙市芙蓉区
应届生 | 本科 | 全国
应届生 | 硕士 | 嘉兴市海盐县
应届生 | 本科 | 江苏省盐城市
应届生 | 硕士 | 北京市海淀区
社区卫生服务中心 | 规模不详