1万-1.5万
应届生 | 硕士 | 北京市昌平区
医药/生物企业 | 规模不详
面议
应届生 | 本科 | 肇庆市端州区
公立医院 | 规模不详
经验不限 | 本科 | 大兴安岭地区加格达奇区
3千-5千
应届生 | 本科 | 武汉市洪山区
7千-1万
经验不限 | 本科 | 绵阳市江油市
公立医院 | 500~999人
5千-8千
应届生 | 学历不限 | 合肥市包河区
应届生 | 硕士 | 沈阳市铁西区
经验不限 | 博士 | 资阳市雁江区
科研院校 | 规模不详
6千-9千
经验不限 | 本科 | 广州市海珠区
其他 | 规模不详
应届生 | 大专 | 全国
经验不限 | 本科 | 宿迁市宿城区
民营医院 | 100~499人
应届生 | 本科 | 江苏省盐城市
民营医院 | 规模不详
应届生 | 本科 | 深圳市坪山区
经验不限 | 本科 | 湖北省武汉市
公立医院 | 1000~9999人
经验不限 | 硕士 | 广东省中山市
经验不限 | 硕士 | 泰州市姜堰区
经验不限 | 硕士 | 长沙市芙蓉区
民营医院 | 1000~9999人
应届生 | 本科 | 沈阳市和平区
2.5万以上
经验不限 | 博士 | 扬州市高邮市
经验不限 | 博士 | 深圳市宝安区
1.5万-3万
经验不限 | 硕士 | 南京市秦淮区
民营医院 | 500~999人
应届生 | 硕士 | 北京市丰台区
应届生 | 本科 | 上海市黄浦区
应届生 | 硕士 | 徐州市泉山区
股份制医院 | 1000~9999人
应届生 | 本科 | 上海市浦东新区
其他 | 100~499人
应届生 | 本科 | 广东省深圳市
央企 | 规模不详
应届生 | 本科 | 全国
健康管理 | 规模不详
应届生 | 硕士 | 厦门市湖里区
应届生 | 本科 | 苏州市张家港市
应届生 | 本科 | 江西省南昌市
8千-1.3万
应届生 | 硕士 | 郑州市管城回族区
社区卫生服务中心 | 规模不详
应届生 | 硕士 | 南京市建邺区
应届生 | 本科 | 新乡市长垣市
1万-1.3万
应届生 | 本科 | 广州市黄埔区
其他 | 20~99人
应届生 | 本科 | 凉山彝族自治州甘洛县
应届生 | 本科 | 武汉市武昌区
应届生 | 硕士 | 全国
应届生 | 博士 | 北京市丰台区
1.5万-2万
应届生 | 硕士 | 上海市
应届生 | 硕士 | 上海市虹口区
应届生 | 硕士 | 泰安市泰山区
应届生 | 本科 | 贵州省贵阳市
应届生 | 本科 | 上海市崇明区
应届生 | 硕士 | 上海市杨浦区
应届生 | 本科 | 成都市锦江区
应届生 | 硕士 | 北京市
应届生 | 本科 | 北京市大兴区