面议
经验不限 | 博士 | 青岛市黄岛区
公立医院 | 1000~9999人
8千-1万
应届生 | 本科 | 上海市浦东新区
医药/生物企业 | 1000~9999人
3千-5千
应届生 | 本科 | 海南省五指山市
政府机构 | 规模不详
经验不限 | 硕士 | 广东省广州市
应届生 | 硕士 | 湖北省
应届生 | 本科 | 深圳市宝安区
7千-9千
民营医院 | 1000~9999人
5千-1万
经验不限 | 本科 | 沧州市南皮县
公立医院 | 规模不详
经验不限 | 硕士 | 湖南省
5千-8千
应届生 | 大专 | 北京市朝阳区
其他 | 规模不详
经验不限 | 博士 | 潍坊市奎文区
1.2万-1.7万
应届生 | 本科 | 韶关市武江区
民营医院 | 500~999人
应届生 | 本科 | 西安市雁塔区
应届生 | 本科 | 浙江省
9千-1.4万
应届生 | 本科 | 广州市黄埔区
应届生 | 硕士 | 广东省广州市
5千-2万
经验不限 | 本科 | 沈阳市铁西区
民营医院 | 规模不详
应届生 | 本科 | 四川省成都市
2万-3万
经验不限 | 博士 | 汕头市金平区
公立医院 | 20~99人
5千-6千
经验不限 | 本科 | 大连市金州区
7千-8千
经验不限 | 本科 | 绥化市明水县
民营医院 | 100~499人
应届生 | 硕士 | 上海市青浦区
经验不限 | 硕士 | 长沙市芙蓉区
应届生 | 本科 | 全国
应届生 | 本科 | 嘉兴市海盐县
公立医院 | 500~999人
1.8万-2.5万
应届生 | 硕士 | 广州市增城区
应届生 | 博士 | 广东省深圳市
1万-1.5万
应届生 | 本科 | 北京市房山区
应届生 | 硕士 | 北京市海淀区
社区卫生服务中心 | 规模不详
1.5万-2万
7千-1.4万
经验不限 | 大专 | 宁波市余姚市
医药/生物企业 | 规模不详
经验不限 | 本科 | 山东省
应届生 | 硕士 | 苏州市吴中区
应届生 | 硕士 | 济南市槐荫区
科研院校 | 规模不详
应届生 | 本科 | 达州市通川区
应届生 | 本科 | 佛山市顺德区
1-3年 | 本科 | 宁波市慈溪市
应届生 | 硕士 | 北京市
应届生 | 本科 | 德阳市旌阳区
应届生 | 硕士 | 北京市丰台区
应届生 | 本科 | 桂林市兴安县
经验不限 | 硕士 | 河南省濮阳市
应届生 | 硕士 | 江苏省苏州市
应届生 | 硕士 | 厦门市湖里区
经验不限 | 本科 | 武汉市青山区
经验不限 | 硕士 | 广东省中山市
应届生 | 本科 | 淄博市张店区
应届生 | 学历不限 | 合肥市包河区
6千-8千
经验不限 | 本科 | 北京市朝阳区