7千-1.2万
经验不限 | 硕士 | 成都市武侯区
其他 | 规模不详
5千-8千
应届生 | 学历不限 | 合肥市包河区
医药/生物企业 | 规模不详
8千-1万
应届生 | 本科 | 淄博市张店区
民营医院 | 规模不详
面议
应届生 | 博士 | 镇江市京口区
公立医院 | 1000~9999人
应届生 | 本科 | 重庆市沙坪坝区
6千-1.2万
应届生 | 本科 | 重庆市
1万-1.5万
应届生 | 本科 | 佛山市顺德区
民营医院 | 1000~9999人
经验不限 | 博士 | 深圳市宝安区
应届生 | 本科 | 广州市白云区
经验不限 | 硕士 | 沈阳市和平区
7千-1.5万
应届生 | 本科 | 南京市栖霞区
应届生 | 本科 | 深圳市龙岗区
经验不限 | 本科 | 湖北省武汉市
3千-5千
应届生 | 本科 | 河北省邯郸市
应届生 | 大专 | 廊坊市安次区
民营医院 | 100~499人
应届生 | 本科 | 湖北省武汉市
1.2万-1.7万
应届生 | 本科 | 韶关市武江区
民营医院 | 500~999人
5千-7千
应届生 | 本科 | 南宁市邕宁区
经验不限 | 本科 | 周口市川汇区
公立医院 | 规模不详
应届生 | 硕士 | 北京市丰台区
社区卫生服务中心 | 规模不详
经验不限 | 本科 | 新疆吐鲁番市
公立医院 | 500~999人
经验不限 | 本科 | 江苏省宿迁市
2万-2.5万
经验不限 | 硕士 | 杭州市滨江区
4千-6千
应届生 | 本科 | 广州市黄埔区
医药/生物企业 | 1000~9999人
1.5万-2.5万
应届生 | 本科 | 广东省东莞市
应届生 | 本科 | 广东省深圳市
央企 | 规模不详
应届生 | 本科 | 深圳市南山区
应届生 | 本科 | 北京市
应届生 | 本科 | 沈阳市皇姑区
应届生 | 本科 | 上海市金山区
应届生 | 本科 | 孝感市汉川市
1.5万-3万
经验不限 | 硕士 | 宁波市鄞州区
8千-1.2万
应届生 | 本科 | 北京市海淀区
应届生 | 本科 | 北京市石景山区
4-8
1-3年 | 大专 | 泰安市泰山区
8千-1.1万
应届生 | 本科 | 杭州市余杭区
应届生 | 本科 | 重庆市渝北区
应届生 | 本科 | 邵阳市大祥区
应届生 | 本科 | 南昌市红谷滩区
健康管理 | 一万人以上
应届生 | 本科 | 深圳市宝安区
应届生 | 本科 | 深圳市福田区
应届生 | 本科 | 衢州市柯城区
应届生 | 本科 | 上海市浦东新区
健康管理 | 规模不详
1-3年 | 本科 | 河南省新乡市
6千-9千
应届生 | 本科 | 广东省广州市
应届生 | 本科 | 赣州市章贡区