川北医学院附属医院2013年新增编制内工作人员公告
来源:丁香园
日期:2012-11-20
现将我院2013年新增编制工作人员计划及相关信息公告如下,欢迎符合条件的人员报考我院。
一、公开考试招聘部分:以下岗位需参加2012年12月四川省省属事业单位公开招聘工作人员考试。
招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 招聘对象范围 | 其他条件要求 | 笔试开考比例 | 备注 | ||||
岗位类别 | 岗位名称 | 年龄 | 学历或学位 | 专业条件要求 | 其他 | |||||
专技岗位 | 呼吸内科医师 | 6290701 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 内科学(呼吸内科方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 肾病内科医师 | 6290702 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1977年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 内科学(肾病内科方向) | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | 神经内科医师 | 6290703 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 内科学(神经病学方向)、神经病学 | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 营养科医师 | 6290704 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1977年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 本科:营养学 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
研究生:营养与食品卫生学 | ||||||||||
专技岗位 | 消化内科医师 | 6290705 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 内科学(消化疾病方向)、临床医学(限七年制本硕连读且消化疾病方向) | 具有临床执业医师证(七年制本硕连读可不具有临床执业医师证) | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 皮肤科医师 | 6290706 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 皮肤病与性病学 | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 肛肠科医师 | 6290707 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 内科学(炎症性肠病方向) | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | 普外科医师 | 6290708 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 外科学(肝胆外科专业方向)、临床医学(肝胆外科专业方向) | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | 肝胆胰肠疾病研究所实验技术人员A | 6290709 | 1 | 仅限普通高等教育全日制2013年应届普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 内科学(胃肠道肿瘤基础与临床方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 肝胆胰肠疾病研究所实验技术人员B | 6290710 | 1 | 仅限普通高等教育全日制2013年应届普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 内科学(肝胆胰疾病的基础与临床方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 肝胆胰肠疾病研究所实验技术人员C | 6290711 | 1 | 仅限普通高等教育全日制2013年应届普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 内科学(乳腺疾病的基础与临床方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 小儿外科医师 | 6290712 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1977年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 外科学(骨外科方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 康复医师A | 6290713 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 内科学(神经病学方向) | 本科仅限临床医学专业学历学位 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 康复医师B | 6290714 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 外科学(骨外科方向) | 本科仅限临床医学专业学历学位 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 康复医师C | 6290715 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 康复医学与理疗学 | 本科仅限临床医学专业学历学位 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 康复治疗师 | 6290716 | 3 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 本科:康复治疗学 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
研究生:康复医学与理疗学 | ||||||||||
专技岗位 | 泌尿疾病实验室技术人员 | 6290717 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 内科学(泌尿系统肿瘤的基础与临床方向)、外科学(泌尿系统疾病方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | ICU医师 | 6290718 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 内科学 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | ICU呼吸治疗师 | 6290719 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限大学本科学历学位 | 医学技术(呼吸治疗方向) | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | 妇产科医师 | 6290720 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1977年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 妇产科学 | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 眼科医师 | 6290721 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 眼科学 | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 眼科辅检人员 | 6290722 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 本科:眼视光学 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
研究生:眼科学 | ||||||||||
专技岗位 | 口腔科医师A | 6290723 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 口腔临床医学(颌面外科方向) | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | 口腔科医师B | 6290724 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 口腔临床医学(颌面外科方向除外) | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | 急诊科医师A | 6290725 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1977年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 内科学 | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 急诊科医师B | 6290726 | 4 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 内科学 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | 核医学科技术人员 | 6290727 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 生物医学工程 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | 药物合成技术人员 | 6290728 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1977年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 本科:药学、物理学 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
研究生:药物化学、粒子物理与原子核物理 | ||||||||||
专技岗位 | 检验医师 | 6290729 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1977年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 临床检验诊断学、内科学(实验诊断方向) | 本科仅限医学检验专业学历学位,有检验师资格证书 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 输血科技师 | 6290730 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 本科:医学检验 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
研究生:临床检验诊断学 | ||||||||||
专技岗位 | 西医药师 | 6290731 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1977年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 药物化学 | 本科仅限药学专业学历学位,若为非应届考生,需具备初级(药士或药师)资格证书 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 中药师 | 6290732 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 本科:中药学 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
研究生:中药学,且本科专业为中药学 | ||||||||||
专技岗位 | 疼痛科医师 | 6290733 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1977年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 临床疼痛学、外科学(骨科方向)、神经病学、康复医学与理疗学 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | 实验指导与技术研发人员 | 6290734 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 生物化学与分子生物学、临床检验诊断学 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | 实验技术员 | 6290735 | 3 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 本科:医学检验 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
研究生:临床检验诊断学 | ||||||||||
专技岗位 | 药物分析技术员 | 6290736 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1977年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 有机化学 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | 健康管理中心医师A | 6290737 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 神经病学 | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 健康管理中心医师B | 6290738 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 内科学(全科医学方向) | 具有临床执业医师证 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 护士A | 6290739 | 15 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1987年1月1日及以后出生 | 仅限大学本科学历学位 | 护理、护理学 | 英语四级及以上合格或425分及以上 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 护士B | 6290740 | 10 | 国民教育毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 大专或本科学历 | 护理、护理学 | 具有护理初级(师)资格证书或护理初级(师)资格考试合格成绩单 | 3:01 | 面试比例3:1 |
专技岗位 | 财务会计 | 6290741 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 会计学、金融学 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | 给排水技术人员 | 6290742 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 仅限大学本科学历学位 | 给水排水工程、给排水科学与工程 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | 软件技术人员 | 6290743 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 本科:软件工程 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
研究生:计算机软件与理论 | ||||||||||
专技岗位 | 网络技术人员 | 6290744 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 本科:计算机科学与技术、网络工程、信息工程 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
研究生:计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机应用技术 | ||||||||||
专技岗位 | 信息系统技术人员 | 6290745 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1977年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 信号与信息处理、通信与信息系统 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
专技岗位 | 医院电力系统专业维护人员 | 6290746 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1977年1月1日及以后出生 | 大专学历或大学本科学历学位及以上 | 大专:电力工程管理、电力系统自动化技术、供用电技术 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
本科:电力工程与管理、电力工程及其自动化、电力系统自动化 | ||||||||||
研究生:电力系统及其自动化、电工理论与新技术、电子科学与技术 | ||||||||||
管理岗位 | 医保办工作人员 | 6290747 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 本科:临床医学与医学技术类 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
研究生:临床医学类 | ||||||||||
管理岗位 | 工会干事 | 6290748 | 1 | 仅限普通高等教育全日制2013年应届普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 专业不限 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
管理岗位 | 院办文书 | 6290749 | 1 | 仅限普通高等教育全日制2013年应届普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学、新闻学 | ||||||||||
管理岗位 | 门诊办公室管理人员 | 6290750 | 3 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1982年1月1日及以后出生 | 大学本科学历学位及以上 | 本科:临床医学与医学技术类 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
研究生:临床医学类 | ||||||||||
管理岗位 | 保卫科工作人员 | 6290751 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1987年1月1日及以后出生 | 仅限大学本科学历学位 | 警卫学、治安学、消防工程 | 3:01 | 面试比例3:1 | |
注:1、有关报名、考试等公告详情,请登陆四川省人事考试网查询。报考公招的考生,无需再向我单位投递个人简历。 http://file.scpta.gov.cn/20121116/2012111604510_n_10007.html
2、如有限定某小专业方向的岗位,考生在面试前资格审查时需提供载有小专业方向的学籍卡或成绩单复印件1份(加盖学校主管毕业生就业工作部门鲜章)。比如呼吸内科医师(6290701),要求内科学(呼吸内科方向),考生提供的学籍卡或成绩单上面必须同时载有“内科学”专业和“呼吸内科学方向”,仅有“内科学”证明则无法通过面试前资格审查。请各位考试特别注意。
二、考核招聘部分: 根据《四川省人力资源和社会保障厅关于考核招聘急需紧缺卫生专业技术人员有关事宜的通知》(川人社办发〔2011〕347号),我院会在四川省人社厅、卫生厅的统一工作部署下,制定直接考核招聘计划。请符合《四川省人力资源和社会保障厅关于考核招聘急需紧缺卫生专业技术人员有关事宜的通知》中考核招聘专业的考生,关注之后网上的考核招聘公告,并欢迎报考我院。 联系方式: 联系人:张老师、李老师 联系电话:0817-2262115
[作者:丁香人才网 编辑:]