广东河源市深河人民医院公开招聘事业单位工作人员岗位表
暨南大学附属深河医院专业技术人员岗位招聘计划
序号 | 病区名称 | 科别 | 床位数 | 专业要求 | 学历学位 | 初级 | 中级 | 副高 | 正高 |
1 | 心血管内科 | 心血管内科(含CCU) | 47 | 心血管内科/内科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 4 | 2-3 | 2 | 1 |
2 | 心功能室(含远程) |
| 心血管内科/内科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 消化内科 | 消化内科 | 47 | 消化内科/内科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 4 | 2-3 | 2 | 1 |
4 |
| 内窥镜室 |
| 消化内科/内科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 1 | 2 | 1 | |
5 | 呼吸内科 | 呼吸内科 | 47 | 呼吸内科/内科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 4 | 2-3 | 2 | 1 |
6 | 神经内科 | 神经内科 | 47 | 神经病学/临床医学 | 全日制本科以上 | 4 | 2-3 | 2 | 1 |
7 | 血液肾内科 | 血液内科 | 23 | 血液内科/内科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 2 | 2 | 1-2 | 1 |
8 | 肾内科 | 24 | 肾内科/内科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 2 | 2 | 1-2 | 1 | |
9 | 内分泌代谢风湿科 | 内分沁代谢 | 23 | 内分泌与代谢/内科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 2 | 2 | 1-2 | 1 |
10 | 风湿科 | 24 | 内科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 2 | 2 | 1-2 | 1 | |
11 | 普通外科 | 胃肠外科 | 23 | 胃肠外科/外科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 肝胆外科 | 24 | 肝胆外科/外科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 2 | 1 | 1 | ||
13 | 心胸烧伤整形美容外科 | 烧伤整形外科 | 23 | 烧伤整形/外科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 2 | 2 | 1-2 | 1 |
14 | 心胸外科 | 24 | 心胸外科/外科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 2 | 2 | 1-2 | 1 | |
15 | 神经外科 | 神经外科 | 47 | 神经外科/外科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 4 | 2-3 | 2 | 1 |
16 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 47 | 泌尿外科/外科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 4 | 2-3 | 2 | 1 |
17 | 骨科 | 脊柱+关节 | 47 | 骨外科/外科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 4 | 2 | 2 | 1
|
18 | 创伤骨科 | 47 | 骨外科/外科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 4 | 2 | 2 | 1
| |
19 | 妇科 | 妇科 | 47 | 妇产科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 4 | 2 | 2 | 1 |
20 | 产科 | 产科 | 20 | 妇产科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 2 | 2 | 1-2 | 1 |
21 | 儿科 | 儿科 | 47 | 儿科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 4 | 2-3 | 2 | 1 |
22 | 新生儿科 | 44 | 儿科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
23 | NICU | 3 | 儿科学/临床医学 | 全日制本科以上 |
| 2 | 1 | ||
24 | 重症医学科 | 重症医学科 | 46 | 重症医学/外科学/内科学/急救医学/临床医学 | 全日制本科以上 | 6 | 5 | 3 | 1 |
25 |
| 急诊科 |
| 重症医学/外科学/内科学/急救医学/临床医学 | 全日制本科以上 | 6 | 4 | 2 | 1 |
26 | 肿瘤科 | 肿瘤科 | 30 | 肿瘤学/临床医学
| 全日制本科以上 | 4 | 2 | 2 | 1 |
27 | 放疗科 | 17 | 肿瘤学/临床医学 | 全日制本科以上 | 2 | 1
| 1 | 1 | |
放疗技师 |
| 放射治疗学 | 全日制本科以上 | 2 |
|
| |||
28 | 五官皮肤科 | 口腔科 | 6 | 口腔医学 | 全日制本科以上 | 5 | 3 | 3 | 1 |
29 | 眼科 | 15 | 眼科学/临床医学 | 全日制本科以上 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
30 | 耳鼻喉科 | 20 | 耳鼻咽喉学/临床医学 | 全日制本科以上 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
31 | 皮肤科 | 6 | 皮肤病与性病学/临床医学 | 全日制本科以上 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
32 | 精神康复科 | 精神医学科 | 20 | 精神医学 | 全日制本科以上 | 2 | 1 | 1 | 1 |
33 | 康复科 | 10-20
| 康复治疗学/临床医学 | 全日制本科以上 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
34 |
| 理疗技师 |
|
| 全日制本科以上 | 6 | 3 | 1 |
|
35 |
| 麻醉科 |
| 麻醉学/临床医学 | 全日制本科以上 | 8 | 8 | 3 | 1 |
36 |
| 中医科 |
| 中医学/针灸推拿学 | 全日制本科以上 | 3 | 1 | 1 | 1 |
37 |
| 药剂科 |
| 药学/中药学 | 全日制本科以上 | 35 | 15 | 2 | 1 |
38 |
| 检验科 |
| 医学检验技术/临床检验学 | 全日制本科以上 | 18 | 12 | 2 | 1 |
39 |
| 放射科(X线、CT、MR)诊断 |
| 医学影像学/影像医学与核医学 | 全日制本科以上 | 6 | 3 | 2 | 1 |
40 | 放射技术 |
|
| 全日制大专 以上 | 5 | 2 | 1 |
| |
41 | B超 |
|
| 全日制本科以上 | 7 | 7 | 2 | 1 | |
42 |
| 核医学 |
|
| 全日制本科以上 | 2 | 1 | 1 | |
43 |
| 病理科
|
| 临床病理学/病理与生理学/临床医学 | 全日制本科以上 | 2 | 2 | 1 | 1 |
44 |
| 病理科技师 |
|
| 全日制大专以上 | 2 | 2 | 1 |
|
44 |
| 护理人员 |
| 临床护理学 | 全日制大专以上 | 220 | 80 | 5 | 1 |
45 |
| 全职科研人员 |
| 医学研究相关专业;欢迎基础临床专业团队、科研团队加入 | 博士 | 10-15 | |||
合计 |
|
|
|
|
| 739-758 |
暨南大学附属深河医院行政管理岗位招聘计划
序号 | 科别 | 岗位 | 专业要求 | 学历学位 | 人数 |
1 | 党委办公室 | 管理 | 新闻及管理相关专业 | 全日制本科,硕士优先 | 3 |
2 | 医院管理办公室 | 管理 | 文秘、新闻、管理相关专业 | 全日制本科,硕士优先 | 3 |
3 | 人事科 | 管理 | 人力资源管理及相关专业 | 全日制本科,硕士优先 | 4 |
4 | 财务科 | 管理 | 会计及相关专业 | 全日制本科,硕士优先 | 3 |
5 | 设备科(含维修) | 管理 | 理学、电子科学、医疗器械 | 全日制本科,硕士优先 | 4 |
6 | 医务科 | 管理 | 临床医学及医院管理相关专业 | 全日制本科,硕士优先 | 5 |
7 | 护理部 | 管理 | 临床护理专业 | 全日制本科,硕士优先 | 4 |
8 | 门诊部 | 管理 | 临床医学及医院管理相关专业 | 全日制本科,硕士优先 | 4 |
9 | 科教科 | 管理 | 临床医学及教育学相关专业 | 全日制本科,硕士优先 | 3 |
10 | 医保办公室 | 管理 | 财务相关专业 | 全日制本科,硕士优先 | 4 |
11 | 信息科 | 管理 | 计算机与应用/信息管理相关专业 | 全日制本科,硕士优先 | 4 |
12 | 医院感染管理科 | 管理 | 基础医学等相关专业 | 全日制本科,硕士优先 | 3 |
13 | 保卫科 | 管理 | 不限 | 全日制本科,硕士优先 | 3 |
14 | 纪监审科 | 管理 | 会计、审计等相关专业 | 全日制本科,硕士优先 | 2 |
15 | 病案室 | 管理 | 病案管理、医学统计、临床医学、等相关专业 | 全日制本科,硕士优先 | 5 |
16 | 招标采购中心 | 管理 | 审计、生物医学工程、工程管理 | 全日制本科,硕士优先 | 3 |
合计 |
|
|
|
| 57 |
河源市深河人民医院(暨南大学附属深河医院)
二0二0年三月二日