浙江省中医院 2019 年度拟招聘计划(第一批)
日期:2018-11-23
浙江省中医院建于 1931 年,已经成为一所集医疗、科研、教学、保健、康复为一体,中医西医各临床科室门类齐全,优势突出,特色鲜明的现代化综合性三级甲等医院。
医院现有湖滨、下沙两大院区,目前共有核定床位 2 060 张;拥有国家名中医 22 名,省级名中医 30 余名。年门诊量 250 余万人次,出院 6 万人次;同时全面托管 3 家分院,作为医联体核心医院,下携全省各县市 21 家成员单位。
引才政策:
医院对引进的优秀人才,按照「一人一议」原则,提供科研启动经费 30-100 万,人才补贴经费 10-200 万,过渡性房租补贴 2-10 万/年。
其中:
学科建设所需的有突出业绩的博士、博士后;
具有国内外著名大学和三级甲等医院工作或学习经历,具备解决关键技术问题能力的优秀专业人才;
及其他急需的优秀专业人才(年龄一般不超过 40 周岁)。
如发表 SCI 论文总影响因子 10 分以上的应届博士(其中 3.0 以上 2 篇)或主持承担 1 项国家项目及多项省部级项目者,按照人才引进的程序审批同意后,可享受人才引进政策补贴。
本次招聘岗位:
部门名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 发布日期 |
骨伤科 | 9 | 骨伤科技师 | 2 | 本科 | 2018/11/14 |
口腔科 | 15 | 口腔科口腔助理 | 3 | 本科 | 2018/11/14 |
体检中心 | 26 | 体检中心医师 | 2 | 本科 | 2018/11/14 |
针灸科 | 38 | 针灸科技师 | 1 | 本科 | 2018/11/14 |
病理科 | 43 | 病理科技师 | 2 | 本科 | 2018/11/14 |
放射治疗科 | 46 | 放射治疗科技师 | 2 | 本科 | 2018/11/14 |
医务科(病案室) | 48 | 医务科 (病案室)工作人员 | 1 | 本科 | 2018/11/14 |
心电图室 | 49 | 心电图室医师 | 2 | 本科 | 2018/11/14 |
医学影像科 | 57 | 医学影像科技师 | 1 | 本科 | 2018/11/14 |
营养科 | 58 | 营养科医师 | 1 | 本科 | 2018/11/14 |
营养科 | 59 | 营养科带头人 | 1 | 本科 | 2018/11/14 |
中药房 | 63 | 中药房药师 | 2 | 本科 | 2018/11/14 |
骨伤研究所 | 68 | 骨伤研究所实验人员 | 1 | 本科 | 2018/11/14 |
护理部 | 71 | 临床护士 | 85 | 本科 | 2018/11/14 |
护理部 | 73 | 临床护士 | 85 | 本科 | 2018/11/14 |
下沙保卫科 | 76 | 下沙保卫科工作人员 | 1 | 本科 | 2018/11/14 |
医学检验科 | 53 | 医学检验科技师 | 1 | 大专 | 2018/11/14 |
西药房 | 61 | 西药房药师 | 3 | 大专 | 2018/11/14 |
下沙总务科 | 77 | 下沙总务科技工 | 4 | 大专 | 2018/11/14 |
儿科 | 2 | 儿科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
儿科 | 3 | 儿科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
妇产科 | 4 | 妇产科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
肝胆外科 | 5 | 肝胆外科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
肝胆外科 | 6 | 肝胆外科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
肛肠外科 | 7 | 肛肠外科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
骨伤科 | 8 | 骨伤科医师 | 4 | 研究生 | 2018/11/14 |
呼吸内科 | 10 | 呼吸内科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
急诊医学科 | 11 | 急诊医学科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
急诊医学科 | 12 | 急诊医学科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
精神卫生科 | 13 | 精神卫生科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
精神卫生科 | 14 | 精神卫生科技师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
口腔科 | 16 | 口腔科带头人 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
麻醉科 | 17 | 麻醉科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
内分泌科 | 18 | 内分泌科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
皮肤整形美容科 | 19 | 皮肤整形美容科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
全科医学科(中医内科) | 20 | 全科医学科(中医内科)医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
乳腺外科 | 21 | 乳腺外科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
神经内科 | 22 | 神经内科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
神经外科 | 23 | 神经外科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
肾内科 | 24 | 肾内科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
肾内科 | 25 | 肾内科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
推拿科 | 27 | 推拿科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
推拿科 | 28 | 推拿科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
胃肠外科 | 29 | 胃肠外科医师 | 3 | 研究生 | 2018/11/14 |
感染科 | 30 | 感染科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
急救创伤中心 | 31 | 急救创伤中心医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
消化内科 | 32 | 消化内科医师 | 3 | 研究生 | 2018/11/14 |
心胸外科 | 33 | 心胸外科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
心血管内科 | 34 | 心血管内科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
眼科 | 35 | 眼科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
眼科 | 36 | 眼科带头人 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
针灸科 | 37 | 针灸科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
肿瘤二区 | 39 | 肿瘤二区医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
肿瘤一区 | 40 | 肿瘤一区医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
重症医学科 | 41 | 重症医学科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
重症医学科 | 42 | 重症医学科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
病理科 | 44 | 病理科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
超声医学科 | 45 | 超声医学科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
核医学科 | 47 | 核医学科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
医务部(病案室) | 50 | 医务部 (病案室)工作人员 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
医学检验科 | 51 | 医学检验科技师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
医学检验科 | 52 | 医学检验科技师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
医学影像科 | 54 | 医学影像科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
医学影像科 | 55 | 医学影像科医师 | 2 | 研究生 | 2018/11/14 |
医学影像科 | 56 | 医学影像科技师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
西药房 | 60 | 西药房药师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
中药房 | 62 | 中药房药师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
第二中心实验室 | 64 | 第二中心实验室研究骨干 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
第二中心实验室 | 65 | 第二中心实验室研究人员 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
血液病研究所 | 66 | 血液病研究所研究人员 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
骨伤研究所 | 67 | 骨伤研究所研究人员 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
中心实验室 | 69 | 中心实验室研究人员 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
护理部 | 70 | 临床护士 | 5 | 研究生 | 2018/11/14 |
护理部 | 72 | 临床护士 | 5 | 研究生 | 2018/11/14 |
财务部 | 74 | 财务部工作人员 | 3 | 研究生 | 2018/11/14 |
采供部 | 75 | 采供部工作人员 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
干部科 | 83 | 干部科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
耳鼻喉科 | 84 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 研究生 | 2018/11/14 |
290 |
[作者:丁香人才 编辑:]