民营医院 -三级 | 1000~9999人
公立医院 -三甲 | 1000~9999人
公立医院 -三甲 | 规模不详
公立医院 -二甲 | 1000~9999人
骨科学科带头人
面议
民营医院 -三甲 | 500~999人
公立医院 -二甲 | 500~999人
公立医院 -二级 | 100~499人
民营医院 -其他 | 100~499人
民营医院 -其他 | 500~999人
公立医院 -三级 | 1000~9999人
消化内科医师(博士)
神经内科医师(博士)
普外科医师
公立医院 -三甲 | 500~999人
公立医院 -三乙 | 1000~9999人
公立医院 -三级 | 500~999人
公立医院 -二级 | 500~999人
麻醉科医生
急诊科医师
皮肤科医师
8000-10000
公立医院 -三级 | 100~499人